Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3424
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medialdea, Alicia | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Santos, M. | - |
| dc.contributor.author | Villamor Pérez, P. | - |
| dc.contributor.author | Clark, K. | - |
| dc.contributor.author | Lowe, D. J. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T10:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Geo temas, 2024, 20, p. 805 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
| dc.identifier.issn | 2792-2308 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3424 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XI Congreso Geológico de España | es_ES |
| dc.description.abstract | Disponer de una cronología robusta es crucial para entender la evolución tectónica en Nueva Zelanda. Los intentos por aplicar la datación por luminiscencia en esta región han sido numerosos en los últimos años. En muchos casos, el método se ha visto comprometido por la naturaleza volcánica de los minerales a estudio (cuarzo y feldespato) que presenta, a menudo, una respuesta inestable a partir de la cual, no es posible estimar una edad. En este trabajo, las medidas de luminiscencia de cuarzo y feldespato de tamaño superior a 90 μm confirman la imposibilidad de utilizar ese material para obtener una datación fiable; sin embargo, los granos minerales finos (4-11 μm) tienen una respuesta luminiscente estable y reproducible a partir de la que estimar una edad de depósito precisa. Este comportamiento ha sido observado anteriormente por otros autores (Avram et al., 2022). La diferencia en la respuesta entre el material grueso y el fino sugiere que éstos pueden ser sedimentos transportados desde depósitos con cuarzo y feldespato de origen no volcanico. A partir de la medida de la luminiscencia de granos finos se ha podido establecer un registro cronológico de secuencias de sedimentos afectados por la falla de Te Puninga (Villamor et al., 2024) permitiendo entender su actividad en los últimos 45 ka. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | Datación por luminiscencia | es_ES |
| dc.subject | Nueva Zelanda | es_ES |
| dc.subject | Origen del material sedimentario | es_ES |
| dc.title | Venturas y desventuras de la datación por luminiscencia para el estudio de fallas activas en Nueva Zelanda | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas20.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2025-03-06T10:51:46Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Datación por Luminiscencia Geocronología y Geología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







