Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3423
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medialdea, Alicia | - |
| dc.contributor.author | Bosch, J. M. | - |
| dc.contributor.author | Val Blanco, Miren del | - |
| dc.contributor.author | González, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T10:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Geo-Temas, 2024, 20, 1160 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
| dc.identifier.issn | 2792-2308 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3423 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XI Congreso Geológico de España | es_ES |
| dc.description.abstract | La datación por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) permite establecer en qué momento los granos de cuarzo en sedimentos estuvieron expuestos a la luz solar por última vez. En este trabajo, la OSL se ha aplicado para establecer la cronología de varios rellenos sedimentarios localizados a lo largo de la Cova de la Font Major, en la Espluga de Francolí, Tarragona, donde se ha hallado un excepcional conjunto de grabados del Paleolítico Superior y restos arqueológicos de la Edad del Hierro, relacionados con un uso cultural de la cavidad. La datación por OSL y C14 de los depósitos que rellenan, y colmatan en algún caso, las galerías debía permitir establecer cuando éstas quedaron taponadas y ayudar a establecer, principalmente, una cronología de uso del santuario paleolítico. Los resultados del total de 10 muestras sedimentarias analizadas proporcionan, en algunos niveles, edades alrededor de un orden de magnitud más antiguas respecto a los obtenidos por C14. Esto indica que, entre la entrada del sedimento que contenía los granos de cuarzo a la cavidad y su deposición en el nivel de donde fueron extraídos, pasaron unos miles de años, durante los cuales fue retrabajado una o varias veces, sin exposición a la luz solar. Esta información, si bien no aporta datos directos sobre la frecuentación humana, permite entender la dinámica sedimentaria de la cavidad. Las dataciones obtenidas datan de forma precisa los momentos en que se produjo un aporte de sedimento desde el exterior. Este trabajo pone de manifiesto la dificultad para relacionar, en sistemas kársticos, los momentos de aporte sedimentario desde el exterior y su deposición dentro de las cavidades, pero también pone en valor la importancia de la información sobre procesos de sedimentación aportada por la respuesta luminiscente de los granos de cuarzo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | Datación por luminiscencia | es_ES |
| dc.subject | Blanqueamiento parcial | es_ES |
| dc.subject | Paleolítico Superior | es_ES |
| dc.subject | Edad del Hierro | es_ES |
| dc.title | Bailando en la oscuridad: la interpretación de las dataciones por OSL en sistemas kársticos | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas20.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2025-03-06T10:43:01Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Datación por Luminiscencia Geocronología y Geología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







