Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3292
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romo Díez, Irene | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:57:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | IX Jornadas de doctorandos de la Universidad de Burgos, pp. 205-207 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-18465-83-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3292 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: IX Jornadas de doctorandos de la Universidad de Burgos | es_ES |
| dc.description.abstract | El yacimiento de Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, incluye el registro sedimentario del hominino más antiguo identificado en el oeste de Europa, Homo antecessor, asociado a industria lítica de Modo 1. Los estu-dios paleodosimétricos (luminiscencia y ESR) y magnetoestratigráficos se emplean en datación de sedimentos en este y otros yacimientos, pero ciertas incógnitas como la caracterización de los granos de cuarzo empleados en ESR o los óxidos de hierro portadores de la señal magnética están aún por resolver. El objetivo de la tesis doctoral que esta comunicación introduce es resolver estas y otras cuestiones metodológicas aplicadas a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sierra de Atapuerca | es_ES |
| dc.subject | Gran Dolina | es_ES |
| dc.subject | ESR | es_ES |
| dc.subject | Paleomagnetismo | es_ES |
| dc.title | Estudio geocronológico del Yacimiento de la Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) mediante ESR (Resonancia Paramagnética Electrónica) y Paleomagnetismo | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.36443/9788418465833 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.36443/9788418465833 | es_ES |
| dc.date.available | 2024-07-11T10:57:55Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica Geocronología y Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio geocronológico del Yacimiento de la Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) mediante ESR (Resonancia Paramagnética Electrónica) y Paleomagnetismo_PARES_2024.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








