Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3241
| Título: | Frontal bone allometry and differentiation in Homo erectus and other archaic Homo fossils |
| Autor: | Baab, K. Rogers, M.J. Semaw, Sileshi |
| Palabras clave: | Homo erectus;Homo fossils |
| Fecha de publicación: | abr-2024 |
| Editorial: | Wiley |
| Citación: | American Journal of Biological Anthropology, 2024, 183(S77), p. 11 |
| Resumen: | The aims of the current study are threefold: 1) characterize the ‘common allometric component’ (CAC) for frontal bone shape in Homo erectus s.l. and other archaic-looking Homo species; 2) assess whether the CAC constrained population and species differentiation; and 3) evaluate the influence of brain size, face size and temporalis size on frontal bone allometry. The latter aim is in keeping with William Jungers’ position that allometric patterns are descriptive and require explication. |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 93rd Annual Meeting of the American Association of Biological Anthropologists |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3241 |
| DOI: | 10.1002/ajpa.24928 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.1002/ajpa.24928 |
| Tipo: | Article |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







