Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3078
| Título: | Evaluating the impact of sediment sample size and heterogeneity on High Resolution Gamma Spectrometry |
| Autor: | Val Blanco, Miren del Alonso Escarza, María Jesús Duval, Mathieu Iglesias Cibanal, Javier Miguens Rodríguez, Leticia Medialdea, Alicia |
| Palabras clave: | Gamma spectrometry;Sample geometry;Sample preparation;OSL dating;ESR dating |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Citación: | 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), p. 44 |
| Descripción: | Póster presentado en: 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), 25-30 de junio 2023, Copenhagen, Denmark |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3078 |
| Versión del Editor: | https://led2023.com/wp-content/uploads/2023/06/LED2023_Book_of_abstracts.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluating the impact of sediment sample size and heterogeneity on High Resolution Gamma Spectrometry_Val et al_2023.pdf | 116.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








