Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3073
| Título: | Extended-range luminescence and ESR dating of Iberian fluvial terraces (Duero and Guadiana basins) associated with the Lower Palaeolithic sites of La Maya I, II, Burganes and Albalá (west-central Spain) |
| Autor: | Demuro, Martina Arnold, Lee J. Duval, Mathieu Santonja, Manuel Pérez-González, Alfredo |
| Palabras clave: | Single-grain TT-OSL;Post IR-IRSL;Acheulean;Fluvial terraces;Iberian Peninsula |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Citación: | 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), p. 45 |
| Descripción: | Póster presentado en: 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), 25-30 de junio 2023, Copenhagen, Denmark |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3073 |
| Versión del Editor: | https://led2023.com/wp-content/uploads/2023/06/LED2023_Book_of_abstracts.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Extended-range luminescence and ESR dating of Iberian fluvial terraces (Duero and Guadiana basins)..._Demuro et al_2023.pdf | 106.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








