Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3072
| Título: | Single-grain OSL and U-series/ESR dating of the early Upper Palaeolithic sedimentary sequence at Lagar Velho Rock Shelter |
| Autor: | Arnold, Lee J. Demuro, Martina Duval, Mathieu Daura, Joan Sanz, Montserrat Costa, Ana María Araújo, Ana Cristina |
| Palabras clave: | Single-grain OSL;Combined U-series/ESR;Gravettian;Solutrean;Iberian Peninsula |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Citación: | 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), p. 11 |
| Descripción: | Póster presentado en: 17th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED2023), 25-30 de junio 2023, Copenhagen, Denmark |
| URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3072 |
| Versión del Editor: | https://led2023.com/wp-content/uploads/2023/06/LED2023_Book_of_abstracts.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Single-grain OSL and U-series ESR dating of the early Upper Palaeolithic sedimentary sequence at Lagar Velho Rock Shelter_Arnold et al_2023.pdf | 108.6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








