Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2816
Item metadata
Title: | Protocolo de actuación para minimizar los efectos de degradación derivados del uso del MicroCT en el estudio del patrimonio paleontológico. |
Authors: | León Verdasco, Sofía de Lorenzo-Cases, Raquel Fernández Colón, Pilar |
Keywords: | Microtomografía computarizada;Protocolo de actuación;Patrimonio paleontológico;Conservación preventiva;Control ambiental |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Conservación y restauración. |
Citation: | 1ª Reunión sobre Conservación y Restauración de Hueso (RCR HUESO), p. 127-130 |
Description: | Ponencia presentada en: 1ª Reunión sobre Conservación y Restauración de Hueso (RCR HUESO), 26-28 de octubre 2021, Tarragona, España. Online. |
URI: | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2816 |
ISBN: | 978-84-09-34879-4 |
Editor version: | http://www.iphes.cat/sites/default/files//20210111_rcr-hueso2021-resumenes.pdf |
Type: | Presentation Other |
Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Protocolo de actuación para minimizar los efectos de degradación derivados del uso del MicroCT en el estudio del patrimonio paleontológico_de Leon Verdasco et al_2021.pdf | 243,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.