Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2779
| Título: | Deciphering Past Desert-Margin Dynamics in Matmata, Tunisia |
| Autor: | Kreutzer, Sebastian Meszner, Sascha Schmidt, Christoph Lauer, Tobias Bartz, Melanie Duval, Mathieu Fülling, Alexander Bouaziz, Moncef Roettig, Christopher-Bastian Hambach, Ulrich Faust, Dominik |
| Palabras clave: | Tunisia;Matmata;Chronology;Loess;Middle Pleistocene |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | German Quaternary Association (DEUQUA – Deutsche Quartärvereinigung) |
| Citación: | Virtual DEUQUA 2021, p. 31 |
| Descripción: | Póster presentado en: Virtual DEUQUA 2021, 30 septiembre-1 octubre 2021, Online. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2779 |
| DOI: | 10.5281/zenodo.5526214 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5281/zenodo.5526214 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Deciphering past desert-margin dynamics in Matmata, Tunisia_Kreutzer et al_2021.pdf | 45.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








