Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2759
| Título: | Luminescence and ESR dating of the multi-level karst system of Alkerdi-Zelaieta (Navarre, western Pyrenees) and implications for the provenance study |
| Autor: | Val Blanco, Miren del Alonso Escarza, María Jesús Duval, Mathieu Arriolabengoa, Martín Iriarte, Eneko Aranburu Artano, Arantza Álvarez, Irantzu Bodego, A. Hermoso de Mendoza, Arturo |
| Palabras clave: | Luminescence Dating;ESR dating;Quartz grains;Multilevel cave;Sediment provenance |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 8-32 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2759 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luminescence and ESR dating of the multi-level karst system of Alkerdi-Zelaieta (Navarre, western Pyrenees) and implications for the provenance study_del Val et al_2021.pdf | 133.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








