Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2756
| Título: | Investigating the effect of diagenesis on ESR dating of Middle Stone Age tooth samples from the open-air site of Lovedale, Free State, South Africa |
| Autor: | Richard, Maïlys Pons-Branchu, Edwige Carmieli, Raanan Kaplan-Ashiri, Ifat Álvaro Gallo, Ana Ricci, Giulia Caneve, Luisa Dapoigny, Arnaud Tribolo, Chantal Boaretto, Elisabetta Toffolo, Michael B. |
| Palabras clave: | Electron spin resonance;Diagenesis;Infrared spectroscopy;Raman spectroscopy;Cathodoluminescence |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), o. 7-6 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2756 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Investigating the effect of diagenesis on ESR dating of Middle Stone Age tooth samples from the open-air site of Lovedale, Free State, South Africa_Richard et al_2021.pdf | 133.19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








