Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2751
| Título: | New extended-range luminescence chronologies for the Middle Pleistocene units at the Sima del Elefante archaeological site (Sierra de Atapuerca, Spain) |
| Autor: | Demuro, Martina Arnold, Lee J. Parés, Josep María Aranburu Artano, Arantza Huguet Pàmies, Rosa Vallverdú, J. Arsuaga, Juan Luis Bermúdez de Castro, José María Carbonell, Eudald |
| Palabras clave: | Atapuerca;Sima del Elefante;single-grain TT-OSL;post-IR IRSL;Middle Pleistocene |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 7-29 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2751 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| New extended-range luminescence chronologies for the Middle Pleistocene units at the Sima del Elefante archaeological site (Sierra de Atapuerca, Spain)_Demuro et al_2021.pdf | 150.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








