Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2748
| Título: | Examining sediment infill dynamics at Naracoorte Cave megafauna sites using multiple luminescence dating signals |
| Autor: | Arnold, Lee J. Demuro, Martina Power, R. Priya Duval, Mathieu Guilarte, Verónica Weij, R. Woodhead, J. Reed, Elizabeth H. |
| Palabras clave: | Naracoorte Caves;Australian megafauna, single-grain OSL;Single-grain TT-OSL;post-IR IRSL |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 7-25 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2748 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Examining sediment infill dynamics at Naracoorte Cave megafauna sites using multiple luminescence dating signals_Arnold et al_2021.pdf | 148.02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








