Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2426
| Título: | Microtomografía Computarizada. Espacio general |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Micro-Computed Tomography;Microtomografía computarizada;Laboratorio;Laboratory |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2426 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vista General 2015.JPG | 3.9 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Vista General 2015_01.JPG | 4.26 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Vista General 2015_02.JPG | 3.93 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Vista General 2018.JPG | 3.78 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Vista General 2019.JPG | 4.46 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.












