Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2425
| Título: | Microtomografía Computarizada. Equipamiento |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Micro-Computed Tomography;Microtomografía computarizada;MicroCT |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2425 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Muestras MicroCT (1).JPG | 4.46 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Muestras MicroCT (2).JPG | 4.6 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Muestras MicroCT (3).JPG | 3.8 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Muestras MicroCT (4).JPG | 4.28 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.











