Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2421
| Título: | Luminiscencia. Equipamiento |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Luminescence;Luminiscencia;Bancada para análisis de sondeos;Lectores de luminiscencia;Multi-Sensor core;Luminescence readers |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2421 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bancada GEOTEK MSCL-S 2018_02.JPG | 3.8 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Bancada GEOTEK MSCL-S 2018_03.JPG | 3.83 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Bancada GEOTEK MSCL-S 2018_01.JPG | 3.74 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Lector de luminiscencia 2016_01.jpg | 1.43 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Lector de luminiscencia 2016_02.jpg | 2.08 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Lector de luminiscencia 2015_01.JPG | 2.86 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Lector de luminiscencia 2015_02.JPG | 4.99 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Lector de luminiscencia 2015_03.JPG | 2.88 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.















