Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2374
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.contributor.author | Carbonell, Eudald | - |
| dc.contributor.author | Gómez-Robles, Aida | - |
| dc.contributor.author | Mateos Cachorro, Ana | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Muela, Ana | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Jesús | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento, Susana | - |
| dc.contributor.author | Varela, Sara | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T16:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2006-12 | - |
| dc.identifier.citation | Estudios Geologicos, 2006, 62 (1), 145-154 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0367-0449 | - |
| dc.identifier.issn | 1988-3250 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2374 | - |
| dc.description.abstract | En el Estrato Aurora del nivel TD6 del yacimiento pleistoceno de Gran Dolina (Trinchera del Ferrocarril, Sierra de Atapuerca, Burgos) se han obtenido más de cien restos fósiles de homininos de la especie Homo antecessor, que pertenecen a un mínimo (NMI) de nueve individuos. En este trabajo realizamos la determinación del NMI y de la edad de muerte de los individuos, empleando datos observados en los restos de mandíbula, maxilar y dientes. El análisis tafonómico previo concluyó que el origen de la acumulación de los restos de homininos fue un acto puntual o recurrente de canibalismo de tipo «gastronómico». Nuestro análisis revela que la mayor parte de los individuos (n = 7) son inmaduros, de entre tres y trece años, mientras que dos son adultos jóvenes, de entre quince y dieciocho años. En función de esta peculiar distribución de mortalidad se discuten hipótesis alternativas sobre los escenarios en los que los homininos fueron aprehendidos y las implicaciones que ello conlleva para el comportamiento de las poblaciones del Pleistoceno inferior. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia BOS 2003-08938-C03-02. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Paleodemografía del hipodigma de fósiles de homininos del nivel TD6 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos): estudio preliminar | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.3989/EGEOL.0662114 | - |
| dc.date.available | 2021-05-13T16:28:51Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Paleobiología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paleodemografía del hipodigma de fósiles de homininos del nivel TD6 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca,Burgos) estudio preliminar_Bermúdez de Castro_et_al_2006.pdf | 113.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








