Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2340
| Título: | Deciphering past desert-margin dynamics in Matmata, Tunisia |
| Autor: | Kreutzer, Sebastian Meszner, Sascha Schmidt, Christoph Lauer, Tobias Bartz, Melanie Duval, Mathieu Bouaziz, Moncef Roettig, Christopher-Bastian Hambach, Ulrich Faust, Dominik |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | EGU General Assembly, 2021, 6630 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2021, 19-30 de abril 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2340 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-6630 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Deciphering past desert-margin dynamics in Matmata, Tunisia_Kreutzer_et_al_2021.pdf | 278.67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








