Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2336
| Título: | A tale of two bogs - new 10Be production rates from UK and NZ calibrated by basal 14C ages |
| Autor: | Fink, David Hughes, Philip D. Fülöp, Réka-Hajnalka Wilcken, Klaus Adams, Patrick Mark Woodward, Craig Shulmeister, James Fujioka, Toshiyuki Ryan, Peter |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | EGU General Assembly, 2021, 14132 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2021, 19-30 de abril 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2336 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-14132 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A tale of two bogs - new 10Be production rates from UK and NZ calibrated by basal 14C ages_Fink_et_al_2021.pdf | 278.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








