Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1948
| Título: | Pleistocene carbonates from Dobrogea (E Romania) and their relationship with Black Sea level fluctuations |
| Autor: | Drǎguşin, Virgil Constantin, Silviu Ersek, Vasile Hoffmann, Dirk Hotchkies, Alex |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | EGU General Assembly, 2020, 10485 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2020, 4-8 de mayo 2020, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1948 |
| Versión del Editor: | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-10485 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pleistocene carbonates from Dobrogea (E Romania) and their relationship with Black Sea level fluctuations_Dragusin_et_al_2020.pdf | 290.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








