Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1879
| Título: | MC-ICPMS U-Th isotope measurements for precise speleothem chronologies in Quaternary climate researc |
| Autor: | Hoffmann, Dirk |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 13h European Geosciences Union EGU General Assembly, 2011, p. 13982 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: 13th European Geosciences Union EGU General Assembly, 3-8 de abril 2011, Vienna |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1879 |
| Versión del Editor: | https://meetings.copernicus.org/egu2011/home.html |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MC-ICPMS U-Th isotope measurements for precise speleothem_Hoffmann_2011.pdf | 33.55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








