Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1858
| Title: | Análisis experimental de la variabilidad en la producción de lascas por parte de talladores actuales |
| Authors: | Terradillos Bernal, Marcos Alonso Alcalde, Rodrigo |
| Keywords: | Talla lítica;Experimentación;Percutores;Cadena operativa;Materias primas |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Granada. Departamento de Prehistoria y Arqueología |
| Citation: | La investigación experimental aplicada a la arqueología , 2011, 197-202 |
| Abstract: | La observación detallada de la producción de lascas por parte de talladores actuales de diferentes condiciones es un excelente método para el análisis de diferentes variables en los procesos de talla. |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1858 |
| ISBN: | 978-84-338-5337-0 |
| Type: | Book chapter |
| Appears in Collections: | Arqueología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis experimental de la variabilidad en la producción de lascas por parte de talladores actuales_Terradillos Bernal_et_Alonso_2011.pdf | 909.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








