Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1858
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Terradillos Bernal, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Alonso Alcalde, Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T14:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | La investigación experimental aplicada a la arqueología , 2011, 197-202 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-338-5337-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1858 | - |
| dc.description.abstract | La observación detallada de la producción de lascas por parte de talladores actuales de diferentes condiciones es un excelente método para el análisis de diferentes variables en los procesos de talla. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada. Departamento de Prehistoria y Arqueología | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Talla lítica | es_ES |
| dc.subject | Experimentación | es_ES |
| dc.subject | Percutores | es_ES |
| dc.subject | Cadena operativa | es_ES |
| dc.subject | Materias primas | es_ES |
| dc.title | Análisis experimental de la variabilidad en la producción de lascas por parte de talladores actuales | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.date.available | 2020-05-05T14:23:18Z | - |
| Appears in Collections: | Arqueología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis experimental de la variabilidad en la producción de lascas por parte de talladores actuales_Terradillos Bernal_et_Alonso_2011.pdf | 909.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








