Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1853
| Título: | Endocranial heat dissipation and the influence of the cerebral circulatory system in brain thermoregulation and human evolution |
| Autor: | Cuétara, José Manuel de la Musso, Fabio Bruner, Emiliano |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| Citación: | XXVth International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function, 2011, 842-843 |
| Descripción: | Ponencia presentada en: XXVth International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function, 25-28 de mayo 2011, Barcelona |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1853 |
| Versión del Editor: | https://www.iscbfm.org/past-brain-meetings |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Endocranial heat dissipation and the influence of the cerebral circulatory system in brain thermoregulation and human evolution_Cuétara_et_al_2011.pdf | 295.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








