Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1815
| Título: | Raman spectroscopy analysis of Paleolithic stone tools found in the “Las Palomas de Teba” and “Ardales” caves (Guadalteba county, Málaga, Spain) |
| Autor: | Capel Ferrón, Cristina Jorge-Villar, Susana E. Medianero Soto, Francisco Javier Ramos Muñoz, José Weniger, Gerd-Christian Domínguez Bella, Salvador Linstaedter, Jörg Cantalejo, Pedro Espejo, Mar Durán Valsero, Juan José López Navarrete, Juan Teodomiro Hernández Jolin, Víctor |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Descripción: | Póster presentado en: Geo-Raman XTh Meeting, 11-13 de junio 2012, Nancy |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1815 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







