Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1610
| Título: | Early-Middle Pleistocene transition: significance of the Jaramillo subchron in the sedimentary record |
| Autor: | Duval, Mathieu Arnold, Lee J. Hoffmann, Dirk Parés, Josep María |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| Editorial: | European Science Foundation (ESF) |
| Citación: | Scientific report. ESF EARTHTIME-EU Scientific Meeting |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1610 |
| DOI: | 10.13140/RG.2.1.2470.8321 |
| Versión del Editor: | https://sites.google.com/site/jaramillomeeting/home/scientific-report |
| Tipo: | Technical Report |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESF EARTHTIME-EU Scientific Meeting_Final Report-online_2013.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








