Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1473
| Título: | Form influence on electrodermal activity during stone tool manipulation |
| Autor: | Silva-Gago, María Fedato, Annapaola Terradillos Bernal, Marcos Alonso Alcalde, Rodrigo Martín-Guerra, Elena Bruner, Emiliano |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Editorial: | European Society for the study of Human Evolution |
| Citación: | 9th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2019, p. 176 |
| Serie: | Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution;8 |
| Descripción: | Póster presentado en: 9th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution, 19-21 de septiembre 2019, Liège |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1473 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_Form influence on electrodermal activity during stone tool manipulation_Silva-Gago_et_al_2019.tif | Póster | 23.31 MB | TIFF | Visualizar/Abrir |
| Form influence on electrodermal activity during stone tool manipulation_Silva-Gago_et_al_2019.pdf | 56.45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








