Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1360
| Título: | Human variability during the Middle Pleistocene: a comparison between China and Europe |
| Autor: | Martinón-Torres, María Xing, Song Liu, Wu Bermúdez de Castro, José María |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | CENIEH |
| Citación: | Simposium of Paleoanthropology: evolving humans between Europe and Asia, 2015 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1360 |
| Tipo: | Image Presentation |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paleoanthropology evolving humans between Europe and Asia_2015.PNG | Programa | 813.28 kB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








