Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1320
| Título: | Modeling human settlement, fauna and flora dynamics in Europe during the Mid-Pleistocene Revolution (1.2 to 0.4 Ma) |
| Autor: | Rodríguez, Jesús Mateos Cachorro, Ana Hertler, Christine Palombo, Maria Rita |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | International Union for Quaternary Research |
| Descripción: | Póster presentado en: XIX INQUA Congress: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, 26 julio - 2 agosto 2015, Nagoya |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1320 |
| Versión del Editor: | http://inqua2015.jp/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







