Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1207
| Título: | Assessing the accuracy of 3D GPR results by comparing them to 3D laser scanner models: the case study of the archaeological site of Peluda Cave (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain) |
| Autor: | Bermejo Albarrán, Lucía Ortega Martínez, Ana Isabel Conyers, Lawrence B. Benito-Calvo, Alfonso Martínez-Fernández, Adrián Parés, Josep María Bermúdez de Castro, José María Carbonell, Eudald |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Editorial: | EGU |
| Citación: | 20th European Geosciences Union EGU General Assembly, 2018, p. 1293 |
| Descripción: | Póster presentado en: 20th European Geosciences Union EGU General Assembly, 8-13 de abril 2018, Viena |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1207 |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons









