Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1018
| Title: | Perfiles de señal lumínica: una novedosa herramienta para análisis estratigráfico de sedimentos bioclásticos, caso estudio Cayo Serrana, Caribe Colombiano |
| Authors: | López Cadavid, Gloria I. Bernal, Gladys |
| Keywords: | Luminiscencia;Lector portátil de OSL;Sedimentos calcáreos;Islas Caribe;Estratigrafía |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Comision Colombiana de Oceanografia |
| Citation: | XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 2017, 326-327 |
| Description: | Póster presentado en: XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 22-26 de octubre 2017, Medellín |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1018 |
| Editor version: | http://senalmar.cco.gov.co//acerca-de-senalmar |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Perfiles de señal lumínica una novedosa herramienta para análisis estratigráfico de sedimentos bioclásticos_López_et_Bernal_2017.pdf | 50.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| LpezBernal-PsterSENALMAR2017.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









