Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1018
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.contributor.author | Bernal, Gladys | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T16:46:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 2017, 326-327 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1018 | - |
| dc.description | Póster presentado en: XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 22-26 de octubre 2017, Medellín | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Comision Colombiana de Oceanografia | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Luminiscencia | es_ES |
| dc.subject | Lector portátil de OSL | es_ES |
| dc.subject | Sedimentos calcáreos | es_ES |
| dc.subject | Islas Caribe | es_ES |
| dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
| dc.title | Perfiles de señal lumínica: una novedosa herramienta para análisis estratigráfico de sedimentos bioclásticos, caso estudio Cayo Serrana, Caribe Colombiano | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://senalmar.cco.gov.co//acerca-de-senalmar | es_ES |
| dc.date.available | 2019-01-10T16:46:34Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perfiles de señal lumínica una novedosa herramienta para análisis estratigráfico de sedimentos bioclásticos_López_et_Bernal_2017.pdf | 50.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| LpezBernal-PsterSENALMAR2017.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.









