Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/977
| Title: | El complejo minero prehistórico de sílex de Araico-Cucho al sur de la cuenca Vasco-Cantábrica (Treviño, España) |
| Authors: | Tarriño Vinagre, Antonio Fernández Eraso, Javier Múgica Alustiza, José Antonio Jiménez Barredo, Fernando Álvaro Gallo, Ana Benito-Calvo, Alfonso Ortega Martínez, Ana Isabel García Rojas, Maite Elorrieta Baigorri, Irantzu Junguitu Íñiguez de Heredia, Josu Molina Hernández, Francisco Javier González-Acebrón, Laura Sánchez López de la Fuente, Aitor Leorza Álvarez de Arcaya, Raúl Alonso Herrero, Diego Bermejo Albarrán, Lucía Bárez del Cueto, Sergio Aguirre, Mikel Orúe Beltrán de Heredia, Íñigo |
| Keywords: | Materias primas;Sílex;Minería prehistórica;Cuenca Vasco-Cantábrica;Pirineo occidental |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad de Granada |
| Citation: | VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: “Los cambios económicos y sus implicaciones sociales durante el Neolítico de la Península Ibérica”, 2016, p. 165 |
| Abstract: | El complejo minero prehistórico de sílex aflora al Sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica, concretamente en terrenos del Terciario continental lacustre-palustre del Mioceno (Aquitaniense) del Sinclinal Surpirenaico de Miranda-Treviño. Aquí se localiza una unidad paisajística que denominamos Sierra de Araico - Montes de Cucho, situada entre los municipios de Treviño (Burgos) y Berantevilla (Álava). Se trata de un relieve de unos 7 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de anchura en su máximo espesor ubicado en la parte central del sinclinal. El sustrato geológico está constituido por un conjunto de estratos carbonatados poco cementados que engloban horizontes con silicificaciones de morfologías nodulares y estratiformes (silcretas). Varios de estos niveles presentan sílex de una calidad excepcional para la talla que han sido explotados a lo largo de la Prehistoria. Sobre el terreno se identifican infinidad de estigmas de actividades mineras que afectan a toda la extensa unidad. En el lugar de Pozarrate (Grandival, Treviño), actualmente en proceso de excavación, se han identificado estructuras mineras donde hasta el momento se ha recuperado un elevadísimo número de restos líticos asociados a las labores de extracción y primera manipulación del sílex (decenas de miles de evidencias) y de herramientas propias de cantería. Datos obtenidos recientemente han confirmado la existencia de escombreras neolíticas cuyas dataciones ofrecen cronologías comprendidas entre 6000-5600 BP (sin calibrar). Se trata de una de las escasas minas de sílex prehistóricas datadas hasta el momento en la Península Ibérica. Los datos obtenidos por el estudio de las Materias Primas indican que estos sílex de Treviño durante el Pleistoceno superior y el Holoceno se han difundido a lo largo de centenares de kilómetros por decenas de yacimientos arqueológicos del Cantábrico (hasta Asturias por el occidente), del Pirineo occidental y del Sur de la Cuenca Aquitana en el suroeste de Francia. |
| Description: | Ponencia presentada en: VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, 22-26 de junio 2016, Granada |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/977 |
| ISBN: | 978-84-608-9155-0 |
| Editor version: | https://www.baobabeventos.com/#!neoliticopeninsular/ch4k |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El complejo minero prehistórico de sílex de Araico-Cucho al Sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Treviño, España)_Tarriño Vinagre_et_al_2016.pdf | 100.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








