Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/927
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuartero, Felipe | - |
| dc.contributor.author | Terradillos Bernal, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Canales Camarero, David | - |
| dc.contributor.author | Alcaraz-Castaño, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Aguilera, Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Albo, Sandra | - |
| dc.contributor.author | Álvarez-Posada, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Cantero Cuesta, Álvaro | - |
| dc.contributor.author | Pedro, Iván de | - |
| dc.contributor.author | Díez Mena, Rosa Ana | - |
| dc.contributor.author | López Bravo, Nuria | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Puente, Zuriñe | - |
| dc.contributor.author | Varela Neila, Ángela | - |
| dc.contributor.author | Villanueva Orgaz, Virginia | - |
| dc.contributor.author | Zorrilla-Revilla, Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Alonso Alcalde, Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T14:21:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/927 | - |
| dc.description | Póster presentado en: V International Congress of Experimental Archaeology, 25-27 de octubre 2017, Tarragona | es_ES |
| dc.description.abstract | Algunas piezas de industria ósea del magdaleniense cantábrico y suroeste de Francia cuyas formas son aplanadas y de silueta ahusada han sido propuestas como posibles bramaderas, zumbadores o rombos (Barandiarán, 2012). A pesar de que en el citado trabajo se desarrolla una profunda reflexión sobre la función de dichos objetos a partir del análisis de sus respectivas formas, son muy pocos los experimentos precisos que se han llevado a cabo sobre este tipo de instrumentos. En el presente trabajo analizamos la influencia de la forma en estos objetos a partir de sus dimensiones (longitud, anchura, grosor), así como el efecto de biseles asimétricos o curvaturas longitudinales en la emisión de determinados tipos de frecuencias sonoras. Dichas frecuencias se miden mediante la ayuda de un sonómetro en un espacio cerrado con el fin de precisar cuáles de los objetos clasificados bajo esta denominación tipológica son funcionalmente eficaces. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Zumbador | es_ES |
| dc.subject | Magdaleniense | es_ES |
| dc.subject | Frecuencias sonoras | es_ES |
| dc.title | Una aproximación a la problemática de los zumbadores magdalenienses a partir de la experimentación: influencia de la forma y de la curvatura del soporte | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-29T14:21:37Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







