Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/893
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lockey, Annabelle L. | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Arsuaga, Juan Luis | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T15:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | 17th International Symposium on Dental Morphology (ISDM) & 2nd congress of International Association for Paleodontology (IAPO), 2017, p. 31 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/893 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 17th International Symposium on Dental Morphology (ISDM) & 2nd congress of International Association for Paleoodontology (IAPO), 4-7 de octubre 2017, Burdeos | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Université de Bordeaux | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Atapuerca | es_ES |
| dc.subject | Dental tissue | es_ES |
| dc.subject | Microtomography | es_ES |
| dc.subject | Incisor | es_ES |
| dc.title | Application of micro tomography to the mandibular incisors of Sima de los Huesos | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://isdm-iapo-2017.sciencesconf.org/resource/page/id/11 | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-19T15:56:25Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Application of micro tomography to the mandibular incisors of Sima de los Huesos_Lockey_et_al_2017.pdf | 64.15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








