Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/881
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Méndez Quintas, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Santonja, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T15:47:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 2017, p. 25 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-697-6850-1 | - |
| dc.identifier.other | D.L. BU 272-2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/881 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XII Congreso Ibérico de Arqueometría: Burgos, 25-28 de octubre 2017 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CENIEH | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Fotogrametría | es_ES |
| dc.subject | SIG | es_ES |
| dc.subject | Pleistoceno Medio | es_ES |
| dc.title | La fotogrametría de objeto cercano como herramienta en el registro y el estudio de las condiciones de dispersión de materiales en yacimientos Mesopleistocenos | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://cia2017.com/ | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-14T15:47:59Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








