Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/879
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campaña Lozano, Isidoro | - |
| dc.contributor.author | Wynn, Jonathan G. | - |
| dc.contributor.author | Iglesias Cibanal, Javier | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T15:20:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 2017, p. 46 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-697-6850-1 | - |
| dc.identifier.other | D.L. BU 272-2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/879 | - |
| dc.description | Póster presentado en: XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 25-28 de octubre 2017, Burgos | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CENIEH | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Isótopos | es_ES |
| dc.subject | Hidrógeno | es_ES |
| dc.subject | Arcillas | es_ES |
| dc.title | Estudio de la influencia de la metodología en la señal isotópica del hidrógeno en las arcillas y sus implicaciones paleoambientales | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://cia2017.com/ | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-14T15:20:38Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la influencia de la metodología en la señal isotópica del hidrógeno en las arcillas y sus implicaciones paleoambientales_Campaña Lozano_et_al_2017.pdf | 83.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








