Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/878
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Martínez-Fernández, Adrián | - |
| dc.contributor.author | Elorrieta Baigorri, Irantzu | - |
| dc.contributor.author | Múgica Alustiza, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Fernández Eraso, Javier | - |
| dc.contributor.author | Tarriño Vinagre, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T15:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 2017, p. 115 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-697-6850-1 | - |
| dc.identifier.other | D.L. BU 272-2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/878 | - |
| dc.description | Póster presentado en: XII Congreso Ibérico de Arqueometría: Burgos, 25-28 de octubre 2017 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CENIEH | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Minería prehistórica | es_ES |
| dc.subject | Sílex | es_ES |
| dc.subject | Neolítico | es_ES |
| dc.subject | Tomografía de resistividad eléctrica (ERT) | es_ES |
| dc.title | Aplicación de técnicas de prospección geofísica para el estudio de la mina de sílex prehistórica de Pozarrate (Grandival, Condado de Treviño, Burgos) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://cia2017.com/ | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-14T15:12:41Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








