Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/876
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Karampaglidis, Theodoros | - |
| dc.contributor.author | Martínez-Fernández, Adrián | - |
| dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Jesús | - |
| dc.contributor.author | Mateos Cachorro, Ana | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 2017, p. 30 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-697-6850-1 | - |
| dc.identifier.other | D.L. BU 272-2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/876 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XII Congreso Ibérico de Arqueometría, 25-28 de octubre 2017, Burgos | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CENIEH | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Láser escáner terrestre (TLS) | es_ES |
| dc.subject | Vehículo aéreos no tripulados (UAV, VANT) | es_ES |
| dc.subject | Tomografía de resistividad eléctrica (ERT) | es_ES |
| dc.subject | Paleolítico Medio | es_ES |
| dc.title | Aplicación de técnicas topográficas 3D de alta resolución (TLS y UAV) y técnicas geofísicas para el estudio genético de cavidades con restos paleolíticos (Cueva de Guantes, Santibáñez de la Peña, Palencia) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://cia2017.com/ | es_ES |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








