Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/870
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martín-Francés, Laura | - |
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.contributor.author | Martínez de Pinillos, Marina | - |
| dc.contributor.author | García-Campos, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Modesto-Mata, Mario | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-12T15:27:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | 7th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2017, p. 128 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/870 | - |
| dc.description | Póster presentado en: 7th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution, 21-23 de septiembre 2017, Leiden | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dirección General de Investigación of the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (Proyect CGL2015-65387-C3-3-P). LM-F is beneficiary of a Fundación Atapuerca Post-Doctoral Research Grant, whereas, MM-P, CG-C and MM-M have Predoctoral contracts of the Junta de Castilla y Leon financed by European Social Funds through the Consejería de Educación. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | European Society for the study of Human Evolution | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution;6 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | 2D enamel thickness in Early Pleistocene Homo antecessor (Atapuerca, Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2018-11-12T15:27:12Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2D enamel thickness in Early Pleistocene Homo antecessor (Atapuerca, Spain)_Martín-Francés_et_al_2017.pdf | 67.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








