Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/801
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pike, Alistair W. G. | - |
| dc.contributor.author | Hoffmann, Dirk | - |
| dc.contributor.author | García Diez, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Pettitt, Paul B. | - |
| dc.contributor.author | Alcolea González, José Javier | - |
| dc.contributor.author | Balbín Behrmann, Rodrigo de | - |
| dc.contributor.author | González Sainz, César | - |
| dc.contributor.author | Heras, Carmen de las | - |
| dc.contributor.author | Lasheras, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Montes Barquín, Ramón | - |
| dc.contributor.author | Zilhão, João | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-15T13:30:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto peninsular y pirenaico, 2013, 461-475 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-616-6513-6 | - |
| dc.identifier.other | NIPO 030-12-281-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/801 | - |
| dc.description.abstract | El arte rupestre paleolítico es un documento excepcional del comportamiento simbólico de los primeros grupos humanos. Después de más de un siglo de estudio, la información disponible para el estudio de su cronología numérica es escasa. Se presentan las fechas obtenidas por la aplicación del método de la serie del Uranio a depósitos de calcita asociados a motivos rupestres de tres cuevas españolas (Altamira, El Castillo y Tito Bustillo) inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los resultados demuestran que la tradición pictórica en cuevas se remonta, al menos, a los inicios del Auriñaciense, con una edad mínima de 40.800 años para un disco rojo, 37.300 años para una mano negativa y 35.600 para un signo rojo. Estas edades mínimas revelan que el arte rupestre formaba parte del repertorio cultural de los primeros humanos europeos anatómicamente modernos en Europa o que, los neandertales también pudieron involucrarse en la decoración de las cavidades. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Monografías del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira;23 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | En los orígenes del arte rupestre Paleolítico: dataciones por la serie del Uranio en las cuevas de Altamira, El Castillo y Tito Bustillo | es_ES |
| dc.title.alternative | On the origins of Palaeolithic cave art: U-series dating at Altamira, El Castillo and Tito Bustillo caves | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pensando-el-gravetiense-nuevos-datos-para-la-region-cantabrica-en-su-contexto-peninsular-y-pirenaico/arqueologia-prehistoria/14457C | es_ES |
| dc.date.available | 2018-10-15T13:30:30Z | - |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| En los orígenes del arte rupestre Paleolítico dataciones por la serie del Uranio en las cuevas de Altamira, El Castillo y Tito Bustillo_Pike_et_al_2013.pdf | 585.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








