Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/747
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Aracil, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Huguet Pàmies, Rosa | - |
| dc.contributor.author | Maruri, Unai | - |
| dc.contributor.author | Pérez-Martínez, Raquel | - |
| dc.contributor.author | Vallverdú Poch, Josep | - |
| dc.contributor.author | Campaña Lozano, Isidoro | - |
| dc.contributor.author | Porres Benito, José Angel | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | X Congreso Ibérico de Arqueometría, 2013, 69-70 | es_ES |
| dc.identifier.other | V-328-2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/747 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso Ibérico de Arqueometría, 16-18 de octubre 2013, Castellón | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Geofísica | es_ES |
| dc.subject | ERT (electrical resistivity tomography) | es_ES |
| dc.subject | Arqueología | es_ES |
| dc.subject | Pleistoceno | es_ES |
| dc.subject | Karst | es_ES |
| dc.title | Aplicación de ERT (Electrical Resistivity Tomography) para la identificación de la morfología sub-superficial del yacimiento de Elefante – Sierra de Atapuerca (Burgos, España) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación de ERT (Electrical Resistivity Tomography) para la identificación de la morfología sub-superficial del yacimiento de Elefante_Bermejo_et_al_2013.pdf | 33.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








