Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/723
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Desir, Gloria | - |
| dc.contributor.author | Guerrero, Jesús | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.author | Carbonell, Eudald | - |
| dc.contributor.author | Merino, Javier | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Fabregat González, Iván | - |
| dc.contributor.author | Roqué i Pau, Carles | - |
| dc.contributor.author | Zarroca Bonet, Mario | - |
| dc.contributor.author | Linares, Rogelio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T13:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Comprendiendo el relieve: del pasado al futuro. Actas de la XIV Reunión Nacional de Geomorfología, Málaga, 2016, p. 607-613 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9138-013-9 | - |
| dc.identifier.other | M-21672-2016 | - |
| dc.identifier.other | NIPO 72816018X | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/723 | - |
| dc.description | Póster presentado en: XIV Reunión Nacional de Geomorfología: Málaga, España, 22-25 Junio, 2016. | - |
| dc.description.abstract | Se exploran las posibilidades y limitaciones de la nivelación geométrica de alta precisión en seis dolinas activas desarrolladas en el karst evaporítico del entorno de Zaragoza. Todas ellas, se localizan en un contexto de karst evaporítico aluvial y afectan a diferentes infraestructuras dando lugar a situaciones de riesgo importantes. Se ha aplicado la nivelación geométrica compuesta desde el medio a lo largo de líneas de control provistas de un número variable de clavos con espaciados constantes, en función de la longitud de la dolina. Las mediciones se están realizando con una periodicidad de unos tres meses con un nivel digital Leica DNA03 y una mira Leica Invar GPCL2. Los datos obtenidos hasta la fecha aportan medidas de deformación vertical con un elevado grado de precisión y coherencia, permitiendo precisar los siguientes aspectos relativos al fenómeno de subsidencia: (1) Límites de las zonas afectadas por hundimiento, en algunas dolinas abarcando extensiones superiores a las establecidas por inspección visual. (2) Variaciones espacio-temporales de la subsidencia. (3) Ubicación de los puntos de deformación máxima y tasas de hundimiento máximas (AE: 28,65 cm/a; PA: 2,00 cm/a; BD: 7,37 cm/a; A: 0.15 cm/a; PI: 8,32 cm/a; Z: 19,78 cm/a). Las velocidades de hundimiento indican un proceso de karstificación muy activo que debe involucrar niveles salinos altamente solubles (halita, glauberita). Los resultados obtenidos demuestran la idoneidad de la técnica para la monitorización de dolinas, destacando como principales fortalezas: el limitado costo del sistema de medida y su versatilidad, la rapidez de la toma de datos directos que no precisan de procesado y la precisión sub-milimétrica de las mediciones. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Geológico y Minero de España | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Geología y Geofísica; 5 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | Karst salino | es_ES |
| dc.subject | Métodos geodésicos | es_ES |
| dc.subject | Subsidencia | es_ES |
| dc.subject | Valle del Ebro | es_ES |
| dc.title | Monitorización de dolinas activas en el entorno de Zaragoza mediante nivelación geométrica de alta precisión | es_ES |
| dc.title.alternative | Monitoring active sinkholes in the surroundings of Zaragoza city utilizing high-precision geometric leveling | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.type | Presentation | - |
| dc.relation.publisherversion | https://geomorfologia.es/publicaciones-socios/comprendiendo-el-relieve-del-pasado-al-futuro-actas-de-la-xiv-reuni%C3%B3n-nacional- | - |
| dc.date.available | 2018-09-18T13:42:24Z | - |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monitorización de dolinas activas en el entorno de Zaragoza mediante nivelación geométrica de alta precisión_Desir_et_al_2016.pdf | 215.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








