Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/637
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Guérin, Roger | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Martín-Merino, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Aracil, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Maruri, Unai | - |
| dc.contributor.author | Porres Benito, José Angel | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.citation | Cubía: boletín del Grupo Espeleológico Edelweiss, 2014, 18, 48-55 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 84-86841-78-X | - |
| dc.identifier.issn | 1577-1679 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/637 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Diputación Provincial de Burgos ; Grupo Espeleológico Edelweiss | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.title | Técnicas de prospección geofísica aplicadas a yacimientos kársticos: tomografía de resistividad eléctrica (ERT) en el Karst de Ojo Guareña (Ojo Guareña, Merindad de Sotoscueva, Burgos) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://grupoedelweiss.com/web/index.php/publicaciones-mainmenu-48/44-cub | es_ES |
| Appears in Collections: | Transferencia, comunicación y divulgación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas de prospección geofísica aplicadas a yacimientos kársticos Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) en el karst de Ojo Guareña_Bermejo_et_al_2014.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








