Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/627
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Bermejo Albarrán, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Guérin, Roger | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Aracil, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Martín-Merino, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.contributor.author | Carbonell, Eudald | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.citation | Cubía: boletín del Grupo Espeleológico Edelweiss, 2016, 20, 38-43 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 84-86841-78-X | - |
| dc.identifier.issn | 1577-1679 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/627 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Diputación Provincial de Burgos ; Grupo Espeleológico Edelweiss | es_ES |
| dc.title | Identificación de conductos kársticos en los yacimientos de Galería y Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) mediante imágenes 2D y 3D de Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://grupoedelweiss.com/web/index.php/publicaciones-mainmenu-48/44-cub#c20 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Transferencia, comunicación y divulgación | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








