Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12136/431
Item metadata
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laplana, César | - |
dc.contributor.author | Blain, Hugues-Alexandre | - |
dc.contributor.author | Sevilla, Paloma | - |
dc.contributor.author | Arsuaga, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | Baquedano, Enrique | - |
dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T14:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | Quaternaire, 2013, 24 (2), 207-216 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1142-2904 | - |
dc.identifier.issn | 1965-0795 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12136/431 | - |
dc.description.abstract | La Haute Vallée du Lozoya au Centre de l’Espagne est actuellement l’un des environnements naturels le plus diversifié en ce qui concerne les petits vertébrés terrestres dans la péninsule Ibérique, avec 13 espèces d’amphibiens, 17 de reptiles et 26 de micromammifères. Les phénomènes de karstification des calcaires crétacés qui affleurent de chaque côté de la vallée du Lozoya ont formés des cavités, dont la plupart préservent des sédiments d’âge pléistocène supérieur et holocène contenant d’abondant restes fossiles ainsi que des ossements humains néanderthaliens actuellement en cours d’étude. Le premier de ces sites à avoir été découvert est celui de Cueva del Camino. Cette cavité, aujourd’hui démantelée, a conservé des sédiments du Pléistocène supérieur ancien datés d’entre 91,6 plus ou moins 8,1 ka et 74,5 plus ou moins 6,3 ka et a préservé les évidences de son utilisation comme repaire par les hyènes. En plus des fossiles de grands mammifères, probablement introduits dans la cavité par les hyènes, au moins 49 espèces de petits vertébrés (7 amphibiens, 11 reptiles et 31 micromammifères) sont représentés dans cette assemblage, indiquant qu’à cette époque, la Haute Vallée du Lozoya hébergeait déjà une communauté de petits vertébrés hautement diversifiée, aussi riche voire peut-être même plus riche qu’actuellement. Les conditions ayant pu favoriser cette haute richesse spécifique sont analysées. | es_ES |
dc.language.iso | fr | es_ES |
dc.publisher | Centre National de la Recherche Scientifique | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Biodiversité | es_ES |
dc.subject | Espagne | es_ES |
dc.subject | Paléoclimatologie | es_ES |
dc.subject | Paléoécologie | es_ES |
dc.subject | MIS 5 | es_ES |
dc.subject | Petits vertébrés | es_ES |
dc.subject | Pléistocène Supérieur | es_ES |
dc.title | Un assemblage de petits vertébrés hautement diversifié de la fin du MIS 5 dans un environnement montagnard au Centre de l’Espagne (Cueva del Camino, Pinilla del Valle, communauté autonome de Madrid) | es_ES |
dc.title.alternative | A highly diversified small vertebrate assemblage from MIS 5 in a mountain environment in central Spain (Cueva del Camino, Pinilla del Valle, autonomous region of Madrid) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4000/quaternaire.6617 | - |
dc.relation.publisherversion | http://quaternaire.revues.org/6617 | es_ES |
dc.date.available | 2018-06-11T14:08:56Z | - |
Appears in Collections: | Geocronología y Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Un assemblage de petits vertébrés hautement diversifié de la fin du MIS 5 dans un environnement montagnard au Centre de l’Espagne_Laplana_et_al_2013.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.