Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3439
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Val Blanco, Miren del | - |
| dc.contributor.author | Bilbao Lasa, P. | - |
| dc.contributor.author | Arriolabengoa Zubizarreta, M. | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Llano, I. | - |
| dc.contributor.author | Iriarte Avilés, E. | - |
| dc.contributor.author | Aranburu Artano, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:41:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Geo-Temas, 2024, 20, 1140 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
| dc.identifier.issn | 2792-2308 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3439 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XI Congreso Geológico de España | es_ES |
| dc.description.abstract | Las fluctuaciones del nivel del mar a lo largo del Cuaternario han modelado el paisaje costero, generando elementos geomorfológicos a diferentes alturas, que resultan excelentes indicadores de la posición y altitud del nivel del mar en distintos momentos del Cuaternario. Por tanto, el estudio de estas morfologías y sedimentos marinos asociados permiten reconstruir la evolución de la línea de costa a lo largo del tiempo. En el marco de un proyecto en el que se estudia la evolución del nivel del mar en la costa del Cantábrico oriental (Bilbao-Lasa et al., 2023), se ha realizado una amplia batería de dataciones numéricas utilizando los métodos de Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL) y Series de Uranio (U/Th) sobre depósitos costeros ubicados aproximadamente a +5 m sobre el nivel del mar actual. Los resultados obtenidos sugieren la formación de estos depósitos durante el MIS 5e (Marine Isotope Stage 5e). En este trabajo se presentan en detalle los resultados de las dataciones por OSL y se discuten las ventajas e inconvenientes del método para la datación de depósitos costeros. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | Optically Stimulated Luminescence dating | es_ES |
| dc.subject | Sea level | es_ES |
| dc.subject | Quaternary | es_ES |
| dc.subject | Cantabrian coast | es_ES |
| dc.title | Datación mediante OSL de depósitos marinos Cuaternarios emergidos en la costa Cantábrica oriental | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas20.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2025-03-13T11:41:02Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación Geocronología y Geología | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







