Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3086
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benet, Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Luís, Luís | - |
| dc.contributor.author | Pérez Martín, Rosario | - |
| dc.contributor.author | Santonja, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T09:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 2023, 42, 43-60 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2341-3409 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3086 | - |
| dc.description.abstract | Exponemos las circunstancias que rodearon el descubrimiento, identificación inicial y reconocimiento científico de las manifestaciones artísticas paleolíticas de Siega Verde y Foz Côa. Se describe como discurrieron, de forma paralela y asimétrica, el polémico proceso de validación científica de su carácter cultural y cronológico debido a los intereses que se vieron involucrados, los problemas de protección y conservación abordados a cada lado de la frontera, y el impacto social e incluso político que acarrearon ambos hallazgos. Todos los acontecimientos vividos en la última década del siglo XX influyeron de forma muy notable en el desarrollo posterior de la investigación, de su proyección pública, y en la dotación de infraestructuras culturales en un contexto rural muy deprimido, alejado de los centros poblacionales y económicos. Y el proceso concluye en la situación actual, una vez que ambas estaciones hermanadas se ganaron el reconocimiento patrimonial en el ámbito nacional e internacional. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Los comentarios y sugerencias de Concha Papí y de tres evaluadores anónimos han contribuido de manera eficaz a la forma final de nuestro original. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Arte paleolítico transfronterizo», PALEOARTE, Proyecto n.º 0579_PALEOARTE_6_E, concedido por la Unión Europea, programa operativo EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Museo Arqueolófico Nacional | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC BY 4.0 Deed Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
| dc.subject | Península ibérica | es_ES |
| dc.subject | Arte rupestre paleolítico | es_ES |
| dc.subject | Yacimientos al aire libre | es_ES |
| dc.subject | Historia de la investigación | es_ES |
| dc.title | El descubrimiento de las estaciones de arte paleolítico de Siega Verde (España) y Foz Côa (Portugal). Impacto y valoraciones iniciales | es_ES |
| dc.title.alternative | The discovery of the Paleolithic Art Sites of Siega Verde (Spain) and Foz Côa (Portugal). Impact and Initial Assessments | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.man.es/man/dam/jcr:9d7b0ad4-e7a5-49f9-bc87-4237d4522904/2023-bolman-42-02-benet.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2023-10-11T09:38:50Z | - |
| Appears in Collections: | Arqueología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El descubrimiento de las estaciones de arte paleolítico de Siega Verde (España) y Foz Côa (Portugal)_Benet et al_2023.pdf | 17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License








