Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3008
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez, Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Garralón, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Turrero, Maria Jesús | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Gómez, Paloma | - |
| dc.contributor.author | Martín-Merino, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T07:16:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Climate Change conference: The Karst Record IX (KR9), 2022, p. 88-89 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/3008 | - |
| dc.description | Póster presentado en: Climate Change conference: The Karst Record IX (KR9), 17-20 de julio de 2022, Innsbruck, Austria. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Lead isotopes distribution and variability in two ice accumulations from Montes de Valnera (Burgos, Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/ | es_ES |
| dc.date.available | 2023-06-09T07:16:28Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lead isotopes distribution and variability in two ice accumulations from Montes de Valnera (Burgos, Spain)_Sanchez et al_2022.pdf | 110.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








