Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2975
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Llamazares González, Javier | - |
| dc.contributor.author | Cuartero, Felipe | - |
| dc.contributor.author | Sarró Moreno, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Sahnouni, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Sala, Nohemi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T06:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Journal of Taphonomy, 2022, 16(1-4), p. 91-92 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1696-0815 | - |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2975 | - |
| dc.description | Póster presentado en: 80th Anniversary of Efremov’s Taphonomy (9th International Meeting on Taphonomy and Fossilization (TAPHOS) and 6th International Council for Archaeozoology Taphonomy Working Group (ICAZ-TWG) joint meeting), 5-12 de junio de 2022, Alcalá de Henares-Madrid, Spain. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | The Palaeontological Network Foundation | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.title | Life history of archaeological remains: An investigation into the taphonomic effects of weathering and sedimentary pressure on two experimental models of archeo-paleontological assemblages simulating Middle Pleistocene sites | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://journaltaphonomy.com/volumen-16-issue-1-4-year-2022/ | es_ES |
| dc.date.available | 2023-05-16T06:56:25Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







